联系人:刘建国
电 话:13676988817
座 机:0371-63721717
网 址:www.13676988817.com
地 址:郑州市南阳路81号
美国康明斯发动机公司始建于1919年,主要生产发电设备、工业及汽车等行业用发动机。康明斯公司在世界柴油发动机技术方面居领先地位,始终是200马力以上柴油发动机较大生产厂家及50马力以上柴油发动机第二生产厂家。其产品以优越的性能,卓越的品质,合理的价格,忠诚的服务遍及世界各地,早已发展成为美国500家著名跨国大公司之一. 美国康明斯额定功率分别有:200KW 250KW 310KW 400KW 450KW 500KW 550KW 600KW 660KW 700KW 800WK 1000KW 1100KW 1600KW 1800KW 2000KW ;
中美合资重庆康明斯N、K系列柴油发动机;四冲程工业用柴油发动机;旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器;性能稳定可靠、结构紧凑、功率大;电子调速控制系统;我司生产的重庆康明斯发电机组功率范围:200KW-1100KW。
中美合资东风康明斯B、L、C系列四冲程柴油发动机;集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上,降低了柴油机的体积和重量;性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低;控制系统工作电压:24V(DV);旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器;我司生产的东风康明斯发电机组功率范围:18KW-200KW。 柴油机说明(发动机):康明斯柴油发电机 1、基本设计特点:缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列6缸四冲程,运转平稳,效率高;替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸4气门,进气充分,性能卓越;强制水冷,热辐射小。 2、燃油系统:康明斯公司zhuanli的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。 3、进气系统:装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。 4、排气系统:使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,发动机性能充分发挥;装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。 5、润滑系统:60GAL变流量机油泵,带主油道信号管,可根据主油道机油压力来调整泵油量,优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa),这些措施能降低泵油功率损失,提高动力性,改善发动机的经济性。 6、冷却系统:发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好,可有效减小热辐射和噪音。旋装式水滤器,能防止锈蚀和腐蚀,控制酸度并去除杂质; 7、动力输出:在减振器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮,发动机前端装有多槽的附件驱动皮带轮,均可带各种前端动力输出装置。
郑州发电机租赁公司有以下型号
组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 燃油消耗量(g/KWh) | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组重量(干重)kg | 外型尺寸 (长×宽×高) mm | |||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
BC22 | 22/28 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5∶1 | 94 | 800 | 1600×750×1300 |
BC33 | 33/41 | 30/38 | 4BT3.9-G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5∶1 | 95 | 806 | 1680×750×1300 |
BC50 | 50/63 | 45/56 | 4BTA3.9-G2 | 215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5∶1 | 95 | 806 | 1850×750×1300 |
BC88 | 88/110 | 80/100 | 6BT5.9-G2 | 215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17.5∶1 | 95 | 1056 | 2200×800×1300 |
BC110 | 110/138 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17∶1 | 95 | 1056 | 2200×800×1300 |
BC132 | 132/165 | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | 210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5∶1 | 97 | 1400 | 2350×850×1450 |
BC165 | 165/206 | 150/188 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5∶1 | 97 | 1442 | 2400×850×1450 |
BC200 | 200/250 | 180/225 | 6CTAA8.3-G2 | 197 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 16∶1 | 97 | 2000 | 2700×1000×1600 |
BC220 | 220/275 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 16∶1 | 97 | 2000 | 2700×1000×1600 |
BC220 | 220/275 | 200/250 | NT855-GA | 200 | 6L | 140 | 152 | 14 | 15∶1 | 97 | 2550 | 3000×1060×1900 |
BC275 | 275/344 | 250/312 | NTA855-G1A | 209 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14∶1 | 100 | 2600 | 3100×1060×1900 |
BC330 | 330/413 | 300/375 | NTA855-G2A | 206 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14∶1 | 105 | 3050 | 3300×1090×1850 |
BC385 | 385/481 | 350/438 | NTAA855-G7A | 206 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14∶1 | 105 | 3050 | 3300×1090×1850 |
BC440 | 440/563 | 400/500 | KTA19-G4 | 200 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5∶1 | 105 | 3720 | 3400×1300×2000 |
BC505 | 505/631 | 450/563 | KTAA19-G5 | 206 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9∶1 | 105 | 3860 | 3400×1300×2000 |
BC528 | 528/660 | 480/600 | KTA19-G8 | 206 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9∶1 | 105 | 3861 | 3400×1300×2000 |
BC550 | 550/688 | 500/625 | KTAA19-G6A | 202 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13∶1 | 106 | 4400 | 3600×1500×2100 |
BC660 | 660/825 | 600/750 | KTA38-G2 | 209 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5∶1 | 106 | 6350 | 4300×1850×2450 |
BC704 | 704/880 | 640/800 | KTA38-G2B | 196 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5∶1 | 106 | 6650 | 4300×1850×2450 |
BC800 | 800/1000 | 720/900 | KTA38-G2A | 196 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5∶1 | 106 | 6650 | 4300×1850×2450 |
BC880 | 880/1110 | 800/1000 | KTA38-G5 | 198 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9∶1 | 108 | 6900 | 4450×1630×2450 |
BC1000 | 1000/1250 | 900/1125 | KTA38-G9 | 190 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9∶1 | 108 | 9400 | 5200×1830×2500 |
BC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | KTA38-G9A | 190 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.0∶1 | 108 | 9800 | 5800×1830×2650 |
BC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 125 | 10050 | 5100×2000×2230 |
BC1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | KTA50-G8 | 205 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5800×2030×2750 |
BC1540 | 1540/1925 | 1400/1750 | QSK60-G3 | 207 | 16V | 159 | 190 | 60 | 14.9:1 | 108 | 12100 | 6210×2200×2550 |
BC1760 | 1760/2200 | 1600/2000 | QSK60-G4 | 207 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15000 | 6200×2280×2450 |
BC1980 | 1980/2475 | 1800/2250 | QSK60-G8 | 207 | 16V | 159 | 190 | 63 | 15:01 | 108 | 16400 | 6410×2330×2450 |
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,郑州发电机租赁公司保留最终修改权而不另行通知。