联系人:刘建国
电 话:13676988817
座 机:0371-63721717
网 址:www.13676988817.com
地 址:郑州市南阳路81号
机 组 型 号 | 机组功率 (kw) | 电流 A | 柴油机 型 号 | 品 牌 | 柴油机功率 KW | 缸 数 | 缸径 mm | 行程 mm | 排气量 L | 压缩比 | 机油 容量 L | 燃油消耗率g/KW.h | 调速方式 | 机组重量kg | 机组包装外型尺寸 mm×mm×mm | |
备用 | 额定 | |||||||||||||||
24GF1 | 24 | 22 | 43/40 | DB33 | 斗山大宇 | 29/26 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 17.5:1 | 7.5 | 215 | 机械RSV | 700 | 1740×770×1200 |
40GF1 | 40 | 36 | 72/65 | P034TI | 斗山大宇 | 48/42 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 17.2:1 | 6.5 | 215 | 机械RSV | 900 | 1740×770× 1200 |
55GF1 | 55 | 50 | 99/90 | DB58 | 斗山大宇 | 59/54 | 6 | 102 | 118 | 5.785 | 17.5:1 | 19 | 220 | 机械RSV | 1200 | 2080×900×1390 |
70GF1 | 70 | 64 | 126/115 | D1146 | 斗山大宇 | 85/77 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 17.5:1 | 15.5 | 223 | 机械RSV | 1300 | 2255×870×1260 |
101GF1 | 101 | 92 | 182/166 | D1146T | 斗山大宇 | 118/107 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.8:1 | 15.5 | 202 | 机械RSV | 1350 | 2400×840×1430 |
145GF1 | 145 | 132 | 261/238 | D086T1-I | 斗山大宇 | 164/149 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 15.5 | 203 | 电调GAC | 1760 | 2600×930×1650 |
176GF1 | 176 | 160 | 317/288 | P086T1 | 斗山大宇 | 199/177 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 15.5 | 203 | 电调GAC | 1740 | 2600×930×1650 |
200GF1 | 200 | 180 | 361/324 | P086T1-II | 斗山大宇 | 219/ | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 15.5 | 203 | 电调GAC | 1800 | 2610×930×1650 |
242GF1 | 242 | 220 | 436/397 | P126T1 | 斗山大宇 | 272/241 | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.0:1 | 23 | 201 | 电调GAC | 2180 | 2860×1000×1600 |
264GF1 | 264 | 240 | 476/433 | P126T1-II | 斗山大宇 | 294/260 | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.0:1 | 23 | 201 | 电调GAC | 2280 | 2860×1000×1630 |
300GF1 | 300 | 270 | 541/487 | P126T1-III | 斗山大宇 | 328/ | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.0:1 | 23 | 201 | 电调GAC | 2330 | 2960×1000×1630 |
320GF1 | 320 | 288 | 577/519 | P158LE-1 | 斗山大宇 | 362/327 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 28 | 205 | 电调GAC | 2600 | 2900×1460×1800 |
370GF1 | 370 | 320 | 667/577 | P158LE | 斗山大宇 | 414/363 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 23 | 205 | 电调GAC | 3120 | 2900×1460×1800 |
400GF1 | 400 | 362 | 722/653 | P158LE-S | 斗山大宇 | 441/402 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 14.6:1 | 28 | 205 | 电调GAC | 3200 | 2900×1460×1800 |
440GF1 | 440 | 400 | 794/722 | P158T1-II | 斗山大宇 | 496/ | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 17.0:1 | 28 | 205 | 电调GAC | 3300 | 2900×1460×1800 |
451GF1 | 451 | 400 | 818/722 | P180LE-S | 斗山大宇 | 496/452 | 10 | 128 | 142 | 18.272 | 14.6:1 | 35 | 209 | 电调GAC | 3200 | 2900×1460×1800 |
506GF1 | 506 | 460 | 913/830 | P222LE-1 | 斗山大宇 | 552/497 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 15.0:1 | 40 | 209 | 电调GAC | 3630 | 3400×1430×1900 |
528GF1 | 528 | 480 | 953/866 | P222LE | 斗山大宇 | 574/532 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 15.0:1 | 40 | 209 | 电调GAC | 3800 | 3400×1430×1900 |
552GF1 | 552 | 503 | 996/907 | P222LE-S | 斗山大宇 | 603/552 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 14.6:1 | 40 | 209 | 电调GAC | 3910 | 3400×1430×1900 |
600GF1 | 600 | 550 | 1083/992 | P222LE-S-II | 斗山大宇 | 649/591 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 14.6:1 | 40 | 209 | 电调GAC | 4000 | 3400×1430× |
以上型号在郑州发电机组租赁公司都具有,需要请电话联系